- Ruediger Schache
Zapisz się do newslettera
Autor EZOTER.PL, 12.01.2012
Zobacz jak dziś wygląda Księżyc na niebie >>>
| Faza księżyca | Data | Godzina |
|---|---|---|
| Pierwsza kwarta | 1 styczeń 2012 | 07:16:07 |
| Pełnia | 9 styczeń 2012 | 08:32:14 |
| Ostatnia kwarta | 16 styczeń 2012 | 10:09:22 |
| Nów | 23 styczeń 2012 | 08:41:40 |
| Pierwsza kwarta | 31 styczeń 2012 | 05:11:43 |
| Pełnia | 7 luty 2012 | 22:56:10 |
| Ostatnia kwarta | 14 luty 2012 | 18:05:41 |
| Nów | 21 luty 2012 | 23:37:09 |
| Pierwsza kwarta | 1 marzec 2012 | 02:23:15 |
| Pełnia | 8 marzec 2012 | 10:41:42 |
| Ostatnia kwarta | 15 marzec 2012 | 02:27:01 |
| Nów | 22 marzec 2012 | 15:39:28 |
| Pierwsza kwarta | 30 marzec 2012 | 21:42:04 |
| Pełnia | 6 kwiecień 2012 | 21:20:26 |
| Ostatnia kwarta | 13 kwiecień 2012 | 12:51:14 |
| Nów | 21 kwiecień 2012 | 09:20:17 |
| Pierwsza kwarta | 29 kwiecień 2012 | 11:58:16 |
| Pełnia | 6 maj 2012 | 05:36:07 |
| Ostatnia kwarta | 12 maj 2012 | 23:48:03 |
| Nów | 21 maj 2012 | 01:48:21 |
| Pierwsza kwarta | 28 maj 2012 | 22:16:04 |
| Pełnia | 4 czerwiec 2012 | 13:11:44 |
| Ostatnia kwarta | 11 czerwiec 2012 | 12:42:42 |
| Nów | 19 czerwiec 2012 | 17:03:00 |
| Pierwsza kwarta | 27 czerwiec 2012 | 05:30:31 |
| Pełnia | 3 lipiec 2012 | 20:51:46 |
| Ostatnia kwarta | 11 lipiec 2012 | 03:49:33 |
| Nów | 19 lipiec 2012 | 06:24:32 |
| Pierwsza kwarta | 26 lipiec 2012 | 10:56:52 |
| Pełnia | 2 sierpień 2012 | 05:27:24 |
| Ostatnia kwarta | 9 sierpień 2012 | 20:56:40 |
| Nów | 17 sierpień 2012 | 17:54:31 |
| Pierwsza kwarta | 24 sierpień 2012 | 15:54:46 |
| Pełnia | 31 sierpień 2012 | 15:57:45 |
| Ostatnia kwarta | 8 wrzesień 2012 | 15:16:10 |
| Nów | 16 wrzesień 2012 | 04:10:34 |
| Pierwsza kwarta | 22 wrzesień 2012 | 21:42:34 |
| Pełnia | 30 wrzesień 2012 | 05:18:32 |
| Ostatnia kwarta | 8 październik 2012 | 09:34:11 |
| Nów | 15 październik 2012 | 14:02:36 |
| Pierwsza kwarta | 22 październik 2012 | 05:33:48 |
| Pełnia | 29 październik 2012 | 20:50:30 |
| Ostatnia kwarta | 7 listopad 2012 | 01:36:55 |
| Nów | 13 listopad 2012 | 23:08:20 |
| Pierwsza kwarta | 20 listopad 2012 | 15:32:36 |
| Pełnia | 28 listopad 2012 | 15:47:28 |
| Ostatnia kwarta | 6 grudzień 2012 | 16:32:49 |
| Nów | 13 grudzień 2012 | 09:42:24 |
| Pierwsza kwarta | 20 grudzień 2012 | 06:19:53 |
| Pełnia | 28 grudzień 2012 | 11:22:40 |
Zobacz też:
|
Baran 20.03-19.04 |
Byk 19.04-20.05 |
Bliźnięta 20.05-21.06 |
|
Rak 21.06-22.07 |
Lew 22.07-23.08 |
Panna 23.08-22.09 |
|
Waga 22.09-23.10 |
Skorpion 23.10-22.11 |
Strzelec 22.11-21.12 |
|
Koziorożec 21.12-20.01 |
Wodnik 20.01-18.02 |
Ryby 18.02-20.03 |
Najczęściej czytane |
Najnowsze komentarze |
Nasz ekspertPrognoza na maj 2012Maj wita nas piękną, letnią pogodą. Co nas zatem czeka w tym bardzo ważnym dla Polski i świata miesiacu? O tym pisze nasz astrolog Piotr Gibaszewski w swojej kolejnej miesięcznej prognozie. więcej » |